20-21 Giugno
La gara
Scopri la Regolarità Baia delle Ninfe, un evento che unisce la bellezza del Nord Ovest della Sardegna con la sfida tecnica delle sue Prove Cronometrate. Organizzata dall’Automobile Club Sassari in collaborazione con ASD Riviera Sport, la gara promette di valorizzare il territorio e offrire emozioni intense ai protagonisti del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche


REGOLARITA’
20 anni sui pressostati
21 anni di vita con 20 edizioni disputate, sono questi i numeri di una storia di passione per l’auto d’epoca e scoperta del territorio.
Edizione dopo edizione, la gara ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’interno del panorama di specialità, fino all’attuale titolazione di Campionato Italiano.
Molti i Campioni presenti nell’albo d’oro, transitati sui pressostati della Baia delle Ninfe prima di affermarsi sui maggiori palcoscenici internazionali.
LOCATION
UN’ESPERIENZA UNICA SULLE COSTE DEL NORD OVEST DELLA SARDEGNA
Il percorso della XXI Baia delle Ninfe è ideato per catturare l’interesse non solo con le sue sfide motoristiche, tecniche e sportive, ma anche grazie alla sua magnifica posizione geografica, con la simbiosi tra grandi centri costieri e piccoli borghi rurali.
Automobilismo: In Sardegna torna a brillare la Baia delle Ninfe
In programma tra Alghero ed il suo splendido hinterland, la Baia delle Ninfe 2026 si…
Vuoi scoprire come si svolgerà l’evento?
Albo d’Oro
CIREAS
| Pos. | Equipaggio | Vettura / Scuderia | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCARDO Angelo / VAGLIANI Caterina | FIAT 508 CF.M. FRANCIACORTA MOTORI ASD | 316.02 |
| 2 | INDELICATO Maurizio / VERZA Diego | AUTOBIANCHI A112 ELEGANTSCUDERIA ROVIGO CORSE ASD | 359.04 |
| 3 | GULOTTA Francesco Nicolò / MESSINA Paolino | FIAT 600F.M. FRANCIACORTA MOTORI ASD | 359.60 |
CIREAS
| Pos. | Equipaggio | Vettura / Scuderia | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | INDELICATO Maurizio / CANTARINI Luigi | A 112 ElegantScuderia Rovigo Corse | 155.00 |
| 2 | MALUCELLI Andrea / BERNUZZI Monica | Fiat DunaF.m. Franciacorta Motori ASD | 168.00 |
| 3 | RENNA Flavio / ABALSAMO Paolo | A 112Scuderia Classic Team ASD | 202.00 |
TURISTICA
| Pos. | Equipaggio | Vettura | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | PODDI Valentino / VIRZI Alessandro | Lancia Fulvia | 322.00 |
| 2 | ALLENA Alessio / ONNIS CUGIA Cugia | Lancia Trevi | 427.00 |
| 3 | BELLISAI Alessio / DE MARTIS Riccardo | Triumph Tr3/A | 556.00 |
CIREAS
| Pos. | Equipaggio | Vettura / Scuderia | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Rimondi / L. Fava | Porsche 911Scuderia Nettuno Bologna | 195.00 |
| 2 | G. Gualtieri / M. Perri | A 112Scuderia Nettuno Bologna | 225.00 |
| 3 | G. Nardiello / M. Grassi | Morris Mini Cooper SScuderia Nettuno Bologna | – |
TURISTICA
| Pos. | Equipaggio | Vettura / Scuderia | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Poddi / R. De Martis | Lancia Fulvia C | – |
| 2 | F. Onnis Cugia / M. Lao | A Y10Mistral Racing | – |
| 3 | A. Bellisai / A. Alicicco | – | – |
Regolarità Classica Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Maccario | Luciano | A112 |
| 2 | Bonetti | Cioffi | Alfa Romeo Spider Veloce |
| 3 | Bisi | Cattivelli | Porsche 356 S90 |
Regolarità Classica Auto Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Accardo | P. Messina | Fiat 500 sporting |
| 2 | P. Niccoli | C. Niccoli | Lotus Elise S1 |
| 3 | L. Di Lauro | G. Nuvoli | Ford Sierra Cosworth |
Regolarità Turistica
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bianchi | G. Nesti | Lancia Y 4WD |
| 2 | V. Poddi | S. Caglieri | Lancia Fulvia Coupè |
| 3 | A. Allena | M. Tolu | Lancia Trevi |
Manifestazione non disputata
Causa emergenza sanitaria Covid-19
TNR Trofeo Nazionale Regolarità
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Virdis | S. Giordo | Porsche 356 A Speedster |
| 2 | F. Governato | M. Chillemi | Lancia Beta Montecarlo |
| 3 | M. Lafortezza | I. Carturan | Lancia Fulvia Coupè |
Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Poddi | A. Bellisai | FIAT Gamine Vignale |
| 2 | P. Spiga | F. Spiga | Porsche 911 SC |
| 3 | C. Pala | G. Pala | Renault Gordini |
Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Mibelli | A. Vacca | Catheram |
| 2 | I. Fara | A. Madeddu | FIAT Barchetta |
| 3 | F. Onnis Cuggia | S. Caglieri | Mercedes Benz SLKOgliastra Racing |
CIREAM
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Verza | B. Santin | VW Polo |
Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Catarsi | M. Pantani | Autobianchi A112 E |
| 2 | A. Virdis | S. Giordo | Fiat 500 R |
| 3 | V. Poddi | A. Bellisai | Lancia Beta Montecarlo |
Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Enna | N. Dinapoli | Alfa Romeo Spider |
| 2 | G. Sotgiu | – | Lancia Delta Evo 1 |
| 3 | P. Ruiu | F. Chighine | Alfa Romeo 33 S 16V QV 4×4 |
Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Virdis | S. Giordo | 356 A Speedster |
| 2 | V. Poddi | A. Bellisai | Beta Montecarlo |
| 3 | P. Spiga | P. Coiana | Beta Montecarlo |
Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Vinci | P. Atzori | Classe B |
| 2 | F. Onnis-Cugia | S. Caglieri | Opel |
| 3 | G. Enna | G. Dinapoli | Spider |
Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Mozzi | S. Biacca | Lancia Fulvia Coupè F |
| 2 | R. Rossoni | C. Vagliani | Autobianchi A112 |
| 3 | L. Cantarini | M. Solenghi | MG GT |
Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Sotgiu | E. Pes | Lancia Delta Integrale/TAC |
| 2 | M. Pirisi | R. Pirisi | Micra Nissan/TAC |
| 3 | G. Enna | G. Dinapoli | Alfa Romeo Spider |
Auto Storiche
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Spiga | C. Demuru | Lancia Beta Montecarlo |
| 2 | L. Vinci | P. Atzori | Alfa Romeo Gt JuniorScuderia Mirage Oristano |
| 3 | R. Pes | E. Pes | Opel Kadett GTETeam Alghero Corse |
Auto Storiche (Top Car)
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Vinci | P. Atzori | Alfa Romeo Gt JuniorScuderia Mirage Oristano |
| 2 | P. Spiga | C. Demuru | Lancia Beta Montecarlo |
| 3 | R. Pes | E. Pes | Opel Kadett GTETeam Alghero Corse |
Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Seddone | _Scheggia_ | Lancia Delta evo |
| 2 | A. Bellu | M. Pirisi | Renault ClioTeam Alghero Corse |
| 3 | P. Ruiu | F. Chighine | Alfa Romeo 33Magliona motorsport |
Moderne (Top Car)
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Saddi | M. Di Giovanni | BMW 120 |
| 2 | S. Mibelli | G. Fadda | Catheran ESE 200 |
| 3 | G. Bronzini | M. Finò | BMW Z3 |
Auto Storiche e Moderne
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Corallo | P. Satta | Lancia Fulvia Coupe’A.S.D. Motori D’Epoca SS |
| 2 | C. Pala | G. Pala | Renault R4 GordiniScuderia Del Corallo |
| 3 | V. Trapani | R. Kalb | Alfa Romeo GT 2000 Veloce3R Team |
Auto Storiche e Moderne (Top Car)
| Pos. | Pilota | Navigatore | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Corallo | P. Satta | Lancia Fulvia Coupe’A.S.D. Motori D’Epoca SS |
| 2 | C. Pala | G. Pala | Renault R4 GordiniScuderia Del Corallo |
| 3 | V. Trapani | R. Kalb | Alfa Romeo GT 2000 Veloce3R Team |












