19-20 Ottobre
La gara
Scopri la Regolarità Baia delle Ninfe, un evento che unisce la bellezza del Nord Ovest della Sardegna con la sfida tecnica delle sue Prove Cronometrate. Organizzata dall’Automobile Club Sassari in collaborazione con ASD Riviera Sport, la gara promette di valorizzare il territorio e offrire emozioni intense ai protagonisti del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche
REGOLARITA’
Storia
Storia
19 anni sui pressostati
20 anni di vita con 19 edizioni disputate, sono questi i numeri di una storia di passione per l’auto d’epoca e scoperta del territorio.
Edizione dopo edizione, la gara ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’interno del panorama di specialità, fino all’attuale titolazione di Campionato Italiano.
Molti i Campioni presenti nell’albo d’oro, transitati sui pressostati della Baia delle Ninfe prima di affermarsi sui maggiori palcoscenici internazionali.
LOCATION
UN’ESPERIENZA UNICA SULLE COSTE DEL NORD OVEST DELLA SARDEGNA
Il percorso della XIX Baia delle Ninfe è ideato per catturare l’interesse non solo con le sue sfide motoristiche, tecniche e sportive, ma anche grazie alla sua magnifica posizione geografica, con la simbiosi tra grandi centri costieri e piccoli borghi rurali.
Vuoi scoprire come si svolgerà l’evento?
Albo D’oro
2023
CIREAS
P./N. | Pilota/Copilota | Vettura/Scuderia | Raggr | Cat/Cl | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Rimondi / L. Fava | Porsche 911 Scuderia Nettuno Bologna | – | RC4/>2000 | 195.00 |
2 | G. Gualtieri / M. Perri | A 112 Scuderia Nettuno Bologna | – | RC5/1600 | 225.00 |
3 | G. Nardiello / M. Grassi | Morris Mini Cooper S Scuderia Nettuno Bologna | – | RC3/1600 |
Turistica
P./N. | Pilota/Copilota | Vettura/Scuderia | Raggr | Cat/Cl | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Poddi / R. De Martis | Lancia Fulvia C | 5 | 433 | |
2 | F. Onnis Cugia / M. Lao | A Y10 Mistral Racing | 9 | 830 | |
3 | A. Bellisai / A. Alicicco |
2021
Regolarità Classica Auto Storiche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G.Maccario | Luciano | A112 |
2. | Bonetti | Cioffi | Alfa Romeo Spider Veloce |
3. | Bisi | Cattivelli | Porsche 356 S90 |
Regolarità classica auto moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | A.Accardo | P.Messina | Fiat 500 sporting |
2. | P.Niccoli | C.Niccoli | Lotus Elise S1 |
3. | L.Di Lauro | G.Nuvoli | Ford Sierra Cosworth |
Regolarità Turistica
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | M.Bianchi | G.Nesti | Lancia Y 4WD |
2. | V.Poddi | S.Caglieri | Lancia Fulvia Coupè |
3. | A.Allena | M.Tolu | Lancia Trevi |
2020
Manifestazione non disputata causa Covid-19
2019
TNR Trofeo Nazionale Regolarità
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | A. Virdis | S. Giordo | Porsche 356 A Speedster |
2. | F. Governato | M. Chillemi | Lancia Beta Montecarlo |
3. | M. Lafortezza | I. Carturan | Lancia Fulvia Coupè |
Autostoriche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | V. Poddi | A. Bellisai | FIAT Gamine Vignale |
2. | P. Spiga | F. Spiga | Porsche 911 SC |
3. | C. Pala | G. Pala | Renault Gordini |
Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | S. Mibelli | A. Vacca | Catheram |
2. | I. Fara | A. Madeddu | FIAT Barchetta |
3. | F. Onnis Cuggia | S. Caglieri | Mercedes Benz SLK/Ogliastra Racing |
CIREAM
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | D. Verza | B. Santin | VW Polo |
2018
Autostoriche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G. Catarsi | M. Pantani | Autobianchi A112 E |
2. | A. Virdis | S. Giordo | Fiat 500 R |
3. | V. Poddi | A. Bellisai | Lancia Beta Montecarlo |
Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G. Enna | N. Dinapoli | Alfa Romeo Spider |
2. | G. Sotgiu | Lancia Delta Evo 1 | |
3. | P. Ruiu | F. Chighine | Alfa Romeo 33 S 16V QV 4×4 |
2017
Autostoriche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | A. Virdis | S. Giordo | 356 A Speedster |
2. | V. Poddi | A. Bellisai | Beta Montecarlo |
3. | P. Spiga | P. Coiana | Beta Montecarlo |
Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | L. Vinci | P. Atzori | Classe B |
2. | F. Onnis-Cugia | S. Caglieri | Opel |
3. | G. Enna | G. Dinapoli | Spider |
2016
Autostoriche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G. Mozzi | S. Biacca | Lancia Fulvia Coupè F |
2. | R. Rossoni | C. Vagliani | Autobianchi A112 |
3. | L. Cantarini | M. Solenghi | MG GT |
Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G. Sotgiu | E. Pes | Lancia Delta Integrale/TAC |
2. | M. Pirisi | R. Pirisi | Micra Nissan/TAC |
3. | G. Enna | G. Dinapoli | Alfa Romeo Spider |
2015
Autostoriche
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | P. Spiga | C. Demuru | Lancia Beta Montecarlo |
2. | L. Vinci | P. Atzori | Alfa Romeo Gt Junior/Scuderia Mirage Oristano |
3. | R. Pes | E. Pes | Opel Kadett GTE/Team Alghero Corse |
Autostoriche (Classifica Top Car)
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | L. Vinci | P. Atzori | Alfa Romeo Gt Junior/Scuderia Mirage Oristano |
2. | P. Spiga | C. Demuru | Lancia Beta Montecarlo |
3. | R. Pes | E. Pes | Opel Kadett GTE/Team Alghero Corse |
Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | P. Seddone | _Scheggia_ | Lancia Delta evo |
2. | A. Bellu | M. Pirisi | Renault Clio/Team Alghero Corse |
3. | P. Ruiu | F. Chighine | Alfa Romeo 33/Magliona motorsport |
Moderne (Classifica Top Car)
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | G. Saddi | M. Di Giovanni | BMW 120 |
2. | S. Mibelli | G. Fadda | Catheran ESE 200 |
3. | G. Bronzini | M. Finò | BMW Z3 |
2014
Autostoriche e Moderne
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | M. Corallo | P. Satta | Lancia Fulvia Coupe’/A.S.D. Motori D’Epoca SS |
2. | C. Pala | G. Pala | Renault R4 Gordini/Scuderia Del Corallo |
3. | V. Trapani | R. Kalb | Alfa Romeo GT 2000 Veloce/3R Team |
Autostoriche e Moderne (Classifica Top Car)
CLASSIFICA | PILOTA | NAVIGATORE | AUTO |
---|---|---|---|
1. | M. Corallo | P. Satta | Lancia Fulvia Coupe’/A.S.D. Motori D’Epoca SS |
2. | C. Pala | G. Pala | Renault R4 Gordini/Scuderia Del Corallo |
3. | V. Trapani | R. Kalb | Alfa Romeo GT 2000 Veloce/3R Team |